整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 檢修車 | 公告批次: | 392 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5041XJXBGQ | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20250313 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4365,4300(Kg) |
外形尺寸 | 5998,5518×2210×2930(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1160/1558,1180/1538(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,3280,3360,3600,3800,3300(mm) |
軸荷: | 1790/2705 | 最高車速: | 80,95(km/h) |
其它 | 1、車長/前懸/后懸/軸距的對應(yīng)關(guān)系為(mm):5998/1160/1558/3280,5998/1180/1538/3280,5518/1160/1558/2800;車廂頂部封閉,不可開啟.該車專用裝置為吊機,空壓機,逆變器,液壓卷盤,渣漿泵等,主要用于管道檢測及修復(fù);2、側(cè)、后防護材料均為Q235A材質(zhì),側(cè)防護采用螺栓+焊接連接,后防護采用螺栓連接,截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高380mm;3、ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司;4、選裝限速裝置,限速80km/h.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1047H3315F145Z | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1,3/9+7,3/7+4,3/8+6,2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1610,1640,1670,1776,1796,1815,1490,1582 | 后輪距: | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795,1455,1576 |
底盤排放標(biāo)準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156 NV30-C6B WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 WP4.1NQ190E61 D40TCIF1 D30TCIF1 WP3NQ160E61 F3.8NS6B190 CY4SK661 WP3NQ150E61 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 F2.8NS6B131 F2.5NS6B131 F2.5NS6B150 F2.5NS6B160 WP2.3NQ130E61A WP2.3Q140E62 WP2.3Q140E62A WP3NQ170E62 WP2.3NQ150E61 WP2.5NQ170E62 WP3HQ180E62 WP2.5NQ180E62 WP2.5NQ165E62 WP2.5NQ155E62 WP25Q145E62 WP25Q151E62 WP3H185E62 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
2780 3093 2289 2499 4088 4052 2977 2970 3800 4087 2970 2490 2490 2780 2498 2498 2498 2289 2289 2289 2970 2289 2493 2982 2493 2493 2493 2289 2289 2982 |
115 120 96 110 140 135 125 118 140 135 110 110 118 96 96 110 115 96 103 103 125 110 125 130 132 120 114 105 109 135 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BAEA××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFA××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAGA××××××××× LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAGD××××××××× LZZ1BAE3××××××××× LZZ1BAE4××××××××× LZZ1BAF3××××××××× LZZ1BAF4××××××××× LZZ1BAG3××××××××× LZZ1BAG4××××××××× |